代码 | 国家(英文) | 国家(中文) | 对应中国时间 |
亚洲 | |||
973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 |
95 | Burma | 缅甸 | 9:30 |
82 | South Korea | 韩国 | 7:00 |
81 | Japan | 日本 | 7:00 |
850 | D.P.R.Korea | 朝鲜 | 7:00 |
91 | India | 印度 | 11:00 |
62 | Indonesia | 印度尼西亚 | 9:00 |
98 | Iran | 伊朗 | 13:00 |
964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 |
972 | Israel | 以色列 | 14:00 |
962 | Jordan | 约旦 | 14:00 |
965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 |
856 | Laos | 老挝 | 9:00 |
961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 |
60 | Malaysia | 马来西亚 | 8:00 |
960 | Maldives | 马尔代夫 | 10:30 |
674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 |
977 | Nepal | 尼泊尔 | 11:00 |
968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 |
92 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 |
63 | Philippines | 菲律宾 | 8:00 |
974 | Qatar | 卡塔尔 | 13:00 |
966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 |
65 | Singapore | 新加坡 | 8:30 |
94 | Srilanka | 斯里兰卡 | 11:00 |
963 | Syria | 叙利亚 | 14:00 |
66 | Thailand | 泰国 | 9:00 |
967 | Yemen | 也门 | 13:00 |
967 | Yemen | 也门 | 13:00 |
90 | Turkey | 土耳其 | 14:00 |
971 | U.A.E | 阿联酋 | 13:00 |
84 | Vietnam | 越南 | 9:00 |
欧洲 | |||
355 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 15:00 |
376 | Andorra | 安道尔 | 16:00 |
43 | Austria | 奥地利 | 15:00 |
32 | Belgium | 比利时 | 15:00 |
359 | Bulgaria | 保加利亚 | 14:00 |
357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 |
42 | Czech | 捷克 | 15:00 |
45 | Denmark | 丹麦 | 15:00 |
1809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 |
358 | Finland | 芬兰 | 14:00 |
33 | France | 法国 | 15:00 |
49 | Germany | 德国 | 15:00 |
30 | Greece | 希腊 | 14:00 |
36 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 |
354 | Iceland | 冰岛 | 15:00 |
353 | Ireland | 爱尔兰 | 16:00 |
39 | Italy | 意大利 | 15:00 |
4175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 |
352 | Luxemburg | 卢森堡 | 15:00 |
356 | Malta | 马耳他 | 15:00 |
3393 | Monaco | 摩纳哥 | 14:00 |
31 | Netherlands Holland | 荷兰 | 15:00 |
47 | Norway | 挪威 | 15:00 |
48 | Poland | 波兰 | 15:00 |
351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 |
40 | Romania | 罗马尼亚 | 14:00 |
42 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 |
34 | Spain | 西班牙 | 15:00 |
46 | Sweden | 瑞典 | 15:00 |
44 | U.K | 英国 | 16:00 |
39 | Vatican | 梵蒂冈 | 15:00 |
38 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 |
北美 | |||
1 | USA | 美国 | 21:00 |
1 | Canada | 加拿大 | 21:00 |
拉美 | |||
501 | Belize | 伯利兹 | 22:00 |
55 | Brazil | 巴西 | 19:00 |
56 | Chile | 智利 | 20:00 |
53 | Cuba | 古巴 | 21:00 |
502 | Guatemala | 危地马拉 | 22:00 |
592 | Guyana | 圭亚那 | 19:00 |
509 | Haiti | 海地 | 21:00 |
504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 |
1809 | Jamaica | 牙买加 | 20:00 |
52 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 |
507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 |
51 | Peru | 秘鲁 | 21:00 |
589 | Uruguay | 乌拉圭 | 19:00 |
南美 | |||
54 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 |
591 | Bolivia | 玻利维亚 | 20:00 |
56 | Chile | 智利 | 20:00 |
57 | Colombia | 哥伦比亚 | 21:00 |
593 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 21:00 |
58 | Venezuela | 委内瑞拉 | 21:00 |
澳洲 | |||
61 | Australia | 澳大利亚 | 6:00 |
676 | Togo | 汤加 | 3:00 |
674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 |
非洲 | |||
213 | Algeria | 阿尔及利亚 | 15:00 |
244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 |
257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 |
237 | Cameroon | 喀麦隆 | 15:00 |
235 | Chad | 乍得 | 15:00 |
242 | Congo | 刚果 | 15:00 |
20 | Egypt | 埃及 | 14:00 |
224 | Guinea | 几内亚 | 16:00 |
254 | Kenya | 肯尼亚 | 13:00 |
231 | Liberia | 利比里亚 | 16:00 |
218 | Libya | 利比亚 | 14:00 |
261 | Madagascar | 马达加斯加 | 13:00 |
223 | Mali | 马里 | 16:00 |
230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 |
212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 |
227 | Niger | 尼日尔 | 16:00 |
234 | Nigeria | 尼日利亚 | 15:00 |
221 | Senegal | 塞内加尔 | 16:00 |
252 | Somali | 索马里 | 13:00 |
249 | Sudan | 苏丹 | 14:00 |
255 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 13:00 |
228 | Togo | 多哥 | 16:00 |
216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 |
243 | Zaire | 扎伊尔 | 15:00 |
260 | Zambia | 赞比亚 | 14:00 |
263 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 14:00 |
本文地址:https://www.92q.net/1038.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码。
版权声明:本文为原创文章,版权归 tonny 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码。
版权声明:本文为原创文章,版权归 tonny 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!